2025Member of the Chinese Academy of Engineering
Members of the Chinese Academy of Engineering (CAE) represent the highest national academic honor in engineering science and technology in China and hold lifelong membership. The title of Senior Member is conferred upon members aged 80 and above.
The first cohort was elected in 1994, and new members are selected biennially. The Academy is organized into nine divisions, covering major fields of engineering, including information and electronic engineering, agriculture, chemical, metallurgical and materials engineering, civil and hydraulic engineering, medicine and health, engineering management, mechanical and vehicle engineering, environmental and light industry engineering, and energy and mining engineering.
| NO. | Institution | Name | Division | Gender | Age at Election |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广东工业大学 | 陈新 | 机械与运载工程学部 | 男 | 65 |
| 2 | 中国商用飞机有限责任公司 | 陈勇 | 机械与运载工程学部 | 男 | 58 |
| 3 | 中车株洲电力机车研究所有限公司 | 冯江华 | 机械与运载工程学部 | 男 | 61 |
| 4 | 西南交通大学 | 高仕斌 | 机械与运载工程学部 | 男 | 61 |
| 5 | 中国航发贵阳发动机设计研究所 | 黄维娜 | 机械与运载工程学部 | 女 | 57 |
| 6 | 比亚迪股份有限公司 | 廉玉波 | 机械与运载工程学部 | 男 | 61 |
| 7 | 中国航天科工集团第二研究院 | 齐润东 | 机械与运载工程学部 | 男 | 63 |
| 8 | 中国航空工业集团公司沈阳飞机设计研究所 | 王永庆 | 机械与运载工程学部 | 男 | 60 |
| 9 | 中国兵器工业集团第七0研究所 | 王增全 | 机械与运载工程学部 | 男 | 63 |
| 10 | 哈尔滨工业大学 | 苑世剑 | 机械与运载工程学部 | 男 | 62 |
| 11 | 中国船舶集团有限公司第七一九研究所 | 张锦岚 | 机械与运载工程学部 | 男 | 61 |
| 12 | 北京邮电大学 | 邓中亮 | 信息与电子工程学部 | 男 | 60 |
| 13 | 中国科学院大学 | 樊仲维 | 信息与电子工程学部 | 男 | 60 |
| 14 | 中国人民解放军海军潜艇学院 | 陆铭华 | 信息与电子工程学部 | 男 | 62 |
| 15 | 中国人民解放军93114部队 | 王建华 | 信息与电子工程学部 | 男 | 62 |
| 16 | 中国移动通信集团有限公司 | 王晓云 | 信息与电子工程学部 | 女 | 57 |
| 17 | 中国科学技术大学 | 吴枫 | 信息与电子工程学部 | 男 | 56 |
| 18 | 国家计算机网络与信息安全管理中心 | 云晓春 | 信息与电子工程学部 | 男 | 54 |
| 19 | 上海交通大学 | 张文军 | 信息与电子工程学部 | 男 | 62 |
| 20 | 中国人民解放军61081部队 | 周建华 | 信息与电子工程学部 | 女 | 62 |
| 21 | 中国航发北京航空材料研究院 | 戴圣龙 | 化工、冶金与材料工程学部 | 男 | 59 |
| 22 | 金发科技股份有限公司 | 黄险波 | 化工、冶金与材料工程学部 | 男 | 60 |
| 23 | 哈尔滨工业大学 | 黄玉东 | 化工、冶金与材料工程学部 | 男 | 60 |
| 24 | 中国宝武钢铁集团有限公司 | 李红霞 | 化工、冶金与材料工程学部 | 女 | 60 |
| 25 | 中石化石油化工科学研究院有限公司 | 聂红 | 化工、冶金与材料工程学部 | 女 | 62 |
| 26 | 上海交通大学 | 孙宝德 | 化工、冶金与材料工程学部 | 男 | 62 |
| 27 | 昆明理工大学 | 杨斌 | 化工、冶金与材料工程学部 | 男 | 60 |
| 28 | 中国科学院过程工程研究所 | 杨超 | 化工、冶金与材料工程学部 | 男 | 54 |
| 29 | 华南师范大学 | 杨中民 | 化工、冶金与材料工程学部 | 男 | 54 |
| 30 | 北京科技大学 | 朱荣 | 化工、冶金与材料工程学部 | 男 | 62 |
| 31 | 中国矿业大学 | 胡振琪 | 能源与矿业工程学部 | 男 | 62 |
| 32 | 中国核工业集团有限公司 | 雷增光 | 能源与矿业工程学部 | 男 | 64 |
| 33 | 中南大学 | 李夕兵 | 能源与矿业工程学部 | 男 | 63 |
| 34 | 中国船舶集团有限公司第七〇三研究所 | 林枫 | 能源与矿业工程学部 | 男 | 59 |
| 35 | 武汉大学 | 刘泉声 | 能源与矿业工程学部 | 男 | 63 |
| 36 | 国网湖南省电力有限公司 | 陆佳政 | 能源与矿业工程学部 | 男 | 56 |
| 37 | 西安交通大学 | 苏光辉 | 能源与矿业工程学部 | 男 | 59 |
| 38 | 中国铀业股份有限公司 | 苏学斌 | 能源与矿业工程学部 | 男 | 56 |
| 39 | 陕西延长石油(集团)有限责任公司 | 王香增 | 能源与矿业工程学部 | 男 | 56 |
| 40 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 吴凯 | 能源与矿业工程学部 | 男 | 57 |
