2025Member of the German National Academy of Sciences Leopoldina
Members of the German National Academy of Sciences Leopoldina are elected through a rigorous, multi-stage nomination and selection process. The Academy traces its origins to the Leopoldina, founded in 1652, making it one of the oldest scientific academies in the world. Members are nominated by existing fellows and elected after several rounds of evaluation. The Academy has an international membership, with fellows from more than 30 countries; approximately three-quarters are from German-speaking countries (Germany, Austria, and Switzerland), while the remaining members come from other regions worldwide.
| NO. | Name | Division | Homepage |
|---|---|---|---|
| 1 | Claudia Draxl | Physics | https://www.leopoldina.org/en/members/member-list/detail/claudia-draxl |
| 2 | Anette Eva Fasang | Economics and Empirical Social Sciences | https://www.leopoldina.org/en/members/member-list/detail/anette-eva-fasang |
| 3 | Irene Esposito | Pathology and Forensic Medicine | https://www.leopoldina.org/en/members/member-list/detail/irene-esposito |
| 4 | László Erdős | Mathematics | https://www.leopoldina.org/en/members/member-list/detail/laszlo-erdos |
| 5 | Stefan Engelhardt | Physiology and Pharmacology/Toxicology | https://www.leopoldina.org/en/members/member-list/detail/stefan-engelhardt |
| 6 | Till Grüne-Yanoff | Philosophy of Science | https://www.leopoldina.org/en/members/member-list/detail/till-gruene-yanoff |
| 7 | Catherine H. Graham | Organismic and Evolutionary Biology | https://www.leopoldina.org/en/members/member-list/detail/catherine-h-graham |
| 8 | Volker Hess | History of Science and Medicine | https://www.leopoldina.org/en/members/member-list/detail/volker-hess |
| 9 | Martine Jager | Ophthalmology, Oto-Rhino-Laryngology and Stomatology | https://www.leopoldina.org/en/members/member-list/detail/martine-jager |
| 10 | Daniel Huybrechts | Mathematics | https://www.leopoldina.org/en/members/member-list/detail/daniel-huybrechts |
| 11 | Meritxell Huch Ortega | Genetics/Molecular Biology and Cell Biology | https://www.leopoldina.org/en/members/member-list/detail/meritxell-huch-ortega |
| 12 | Sepp Hochreiter | Informatics | https://www.leopoldina.org/en/members/member-list/detail/sepp-hochreiter |
| 13 | Frauke Kreuter | Economics and Empirical Social Sciences | https://www.leopoldina.org/en/members/member-list/detail/frauke-kreuter |
| 14 | Gilles Laurent | Neurosciences | https://www.leopoldina.org/en/members/member-list/detail/gilles-laurent |
| 15 | Kirsten Küsel | Microbiology and Immunology | https://www.leopoldina.org/en/members/member-list/detail/kirsten-kuesel |
| 16 | Andrea A. Kühn | Neurosciences | https://www.leopoldina.org/en/members/member-list/detail/andrea-a-kuehn |
| 17 | Thomas Misgeld | Neurosciences | https://www.leopoldina.org/en/members/member-list/detail/thomas-misgeld |
| 18 | Ana Martin-Villalba | Human Genetics and Molecular Medicine | https://www.leopoldina.org/en/members/member-list/detail/ana-martin-villalba |
| 19 | Christian Beste | Psychology and Cognitive Sciences | https://www.leopoldina.org/en/members/member-list/detail/christian-beste |
| 20 | Eran Elinav | Microbiology and Immunology | https://www.leopoldina.org/en/members/member-list/detail/eran-elinav |
| 21 | Marileen Dogterom | Physics | https://www.leopoldina.org/en/members/member-list/detail/marileen-dogterom |
| 22 | Jochen Gensichen | Global Health | https://www.leopoldina.org/en/members/member-list/detail/jochen-gensichen |
| 23 | Ana J. Garcia Saez | Biochemistry and Biophysics | https://www.leopoldina.org/en/members/member-list/detail/ana-j-garcia-saez |
| 24 | Peter Fratzl | Physics | https://www.leopoldina.org/en/members/member-list/detail/peter-fratzl |
| 25 | Susanne Herold | Internal Medicine and Dermatology | https://www.leopoldina.org/en/members/member-list/detail/susanne-herold |
| 26 | Burkhard König | Chemistry | https://www.leopoldina.org/en/members/member-list/detail/burkhard-koenig |
| 27 | Hanna Kokko | Organismic and Evolutionary Biology | https://www.leopoldina.org/en/members/member-list/detail/hanna-kokko |
| 28 | Percy Knolle | Microbiology and Immunology | https://www.leopoldina.org/en/members/member-list/detail/percy-knolle |
| 29 | Florian Klein | Microbiology and Immunology | https://www.leopoldina.org/en/members/member-list/detail/florian-klein |
| 30 | Mira Mezini | Informatics | https://www.leopoldina.org/en/members/member-list/detail/mira-mezini |
| 31 | Patrick Meybohm | Surgery, Orthopaedics, Anaesthesiology | https://www.leopoldina.org/en/members/member-list/detail/patrick-meybohm |
| 32 | Svitlana Mayboroda | Mathematics | https://www.leopoldina.org/en/members/member-list/detail/svitlana-mayboroda |
| 33 | Peter Roesky | Chemistry | https://www.leopoldina.org/en/members/member-list/detail/peter-roesky |
| 34 | Markus Reichstein | Organismic and Evolutionary Biology | https://www.leopoldina.org/en/members/member-list/detail/markus-reichstein |
| 35 | Ursula Rao | Cultural Sciences | https://www.leopoldina.org/en/members/member-list/detail/ursula-rao |
| 36 | Julia Pongratz | Earth Sciences | https://www.leopoldina.org/en/members/member-list/detail/julia-pongratz |
| 37 | Robert Schober | Informatics | https://www.leopoldina.org/en/members/member-list/detail/robert-schober |
| 38 | Jutta Schickore | History of Science and Medicine | https://www.leopoldina.org/en/members/member-list/detail/jutta-schickore |
| 39 | Lukas Sommer | Anatomy and Anthropology | https://www.leopoldina.org/en/members/member-list/detail/lukas-sommer |
| 40 | Cynthia M. Sharma | Microbiology and Immunology | https://www.leopoldina.org/en/members/member-list/detail/cynthia-m-sharma |
