2023Academic Ranking of World Universities
The Academic Ranking of World Universities (ARWU), first published in June 2003 by the Center for World-Class Universities, Shanghai Jiao Tong University, is an annual global ranking of universities. ARWU evaluates institutions using six objective indicators, including the number of alumni and staff winning Nobel Prizes and Fields Medals, the number of highly cited researchers selected by Clarivate Analytics, publications in high-impact journals in the natural sciences, citations in the Science Citation Index-Expanded and Social Science Citation Index, and per capita academic performance of an institution.
| NO. | World Ranking | Location | Regional Ranking | Total Score | Alumni Awards | Staff Awards | Highly Cited Researchers | Nature & Science Papers | Publications | Per Capita Performance | Standard Institution Name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 美国 | 1 | 100 | 100 | 92.6 | 100 | 100 | 100 | 86.7 | 哈佛大学 |
| 2 | 2 | 美国 | 2 | 74.8 | 45.6 | 88.1 | 73.6 | 82.8 | 67.5 | 58 | 斯坦福大学 |
| 3 | 3 | 美国 | 3 | 69.1 | 72.5 | 81.1 | 54.7 | 71.8 | 55 | 73.8 | 麻省理工学院 |
| 4 | 4 | 英国 | 1 | 67.9 | 78.9 | 90.8 | 45.1 | 61 | 63.6 | 60.4 | 剑桥大学 |
| 5 | 5 | 美国 | 4 | 63.4 | 65.8 | 76.5 | 52.6 | 64.3 | 53.1 | 57.3 | 加利福尼亚大学伯克利分校 |
| 6 | 6 | 美国 | 5 | 60.1 | 61.7 | 100 | 32.9 | 50.4 | 39.4 | 76.7 | 普林斯顿大学 |
| 7 | 7 | 英国 | 2 | 59.5 | 49.9 | 59.7 | 51.4 | 57.6 | 71.4 | 48.5 | 牛津大学 |
| 8 | 8 | 美国 | 6 | 55.3 | 58.5 | 60.9 | 47 | 52.3 | 63.1 | 32.1 | 哥伦比亚大学 |
| 9 | 9 | 美国 | 7 | 54.5 | 56.1 | 63.4 | 28.7 | 57.3 | 37.6 | 100 | 加州理工学院 |
| 10 | 10 | 美国 | 8 | 53.8 | 56.6 | 84.5 | 35.4 | 42.5 | 48.6 | 44.6 | 芝加哥大学 |
| 11 | 11 | 美国 | 9 | 52.2 | 50.7 | 49.6 | 46.1 | 53.9 | 59.2 | 38.8 | 耶鲁大学 |
| 12 | 12 | 美国 | 10 | 50.5 | 40.9 | 44.2 | 44.1 | 55 | 59 | 45.4 | 康奈尔大学 |
| 13 | 13 | 美国 | 11 | 48 | 30.1 | 45 | 44.1 | 51.7 | 62.7 | 29.6 | 加利福尼亚大学洛杉矶分校 |
| 14 | 14 | 美国 | 12 | 47.7 | 32.3 | 30.6 | 52.2 | 44.7 | 67 | 42.2 | 宾夕法尼亚大学 |
| 15 | 15 | 法国 | 1 | 47 | 34.1 | 70.9 | 32.9 | 31.4 | 60.2 | 32.4 | 巴黎萨克雷大学 |
| 16 | 16 | 美国 | 13 | 46.8 | 37 | 34.6 | 49.7 | 39.7 | 70.1 | 29.9 | 约翰霍普金斯大学 |
| 17 | 17 | 英国 | 3 | 45.9 | 27.2 | 31.5 | 46.5 | 41.1 | 74 | 33.3 | 伦敦大学学院 |
| 18 | 18 | 美国 | 14 | 45.4 | 22.8 | 34.9 | 43.6 | 52.3 | 65.6 | 25.8 | 华盛顿大学 |
| 19 | 19 | 美国 | 15 | 44.8 | 18.1 | 32.4 | 53.9 | 49.3 | 56.6 | 32.6 | 加利福尼亚大学圣地亚哥分校 |
| 20 | 20 | 瑞士 | 1 | 44.1 | 26.7 | 42.2 | 30.2 | 54 | 50.1 | 49.2 | 苏黎世联邦理工学院 |
| 21 | 21 | 美国 | 16 | 44 | 41.9 | 45.1 | 54.9 | 56.4 | 31.2 | 加利福尼亚大学旧金山分校 | |
| 22 | 22 | 中国内地 | 1 | 40.3 | 9.1 | 55.4 | 44.1 | 77.6 | 28.5 | 清华大学 | |
| 23 | 23 | 英国 | 4 | 39.9 | 12.8 | 31.3 | 38.4 | 38.3 | 60 | 39.4 | 帝国理工学院 |
| 24 | 24 | 加拿大 | 1 | 39.7 | 16.6 | 13 | 40 | 37.1 | 77.7 | 33.4 | 多伦多大学 |
| 25 | 25 | 美国 | 17 | 39 | 20.9 | 27.4 | 46.1 | 37.9 | 49 | 37.1 | 圣路易斯华盛顿大学 |
| 26 | 26 | 美国 | 18 | 37.8 | 37.4 | 9.8 | 36 | 38.5 | 69.1 | 23.3 | 密歇根大学 |
| 27 | 27 | 日本 | 1 | 37.7 | 36.6 | 23.5 | 19.7 | 46.1 | 63.5 | 23.6 | 东京大学 |
| 28 | 28 | 美国 | 19 | 37.3 | 26.7 | 35.1 | 32.2 | 37.7 | 52.5 | 21.3 | 纽约大学 |
| 29 | 29 | 中国内地 | 2 | 36.7 | 10.5 | 36 | 41.1 | 81.3 | 29.6 | 北京大学 | |
| 30 | 30 | 美国 | 20 | 35.8 | 12.8 | 25.8 | 37.2 | 37 | 53.6 | 28.2 | 美国西北大学 |
| 31 | 31 | 美国 | 21 | 35.7 | 7.4 | 21.9 | 41.6 | 34.1 | 55.3 | 33.6 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 |
| 32 | 32 | 丹麦 | 1 | 35.2 | 18.9 | 20.6 | 28.7 | 35.9 | 59.3 | 34 | 哥本哈根大学 |
| 33 | 33 | 中国内地 | 3 | 35 | 34.8 | 33.8 | 89.4 | 24.3 | 浙江大学 | ||
| 34 | 34 | 美国 | 22 | 34.6 | 19.6 | 17.8 | 36 | 38 | 55.4 | 22.1 | 杜克大学 |
| 35 | 35 | 澳大利亚 | 1 | 34.5 | 14.8 | 11.3 | 40.6 | 24.4 | 67.9 | 32 | 墨尔本大学 |
| 36 | 35 | 美国 | 23 | 34.5 | 28.2 | 31.3 | 26.3 | 30 | 54.9 | 22.1 | 威斯康星大学麦迪逊分校 |
| 37 | 37 | 瑞典 | 1 | 34 | 22.8 | 23.8 | 26.3 | 24.6 | 52.5 | 53.5 | 卡罗林斯卡学院 |
| 38 | 38 | 英国 | 5 | 33.9 | 25.6 | 22.6 | 36 | 29.1 | 50.8 | 26.7 | 爱丁堡大学 |
| 39 | 39 | 日本 | 2 | 33.3 | 33.9 | 38.8 | 18.6 | 26 | 50.7 | 21.5 | 京都大学 |
| 40 | 39 | 美国 | 24 | 33.3 | 15.7 | 57.6 | 23.7 | 41.9 | 14 | 33.2 | 洛克菲勒大学 |
...
