2024Academic Ranking of World Universities
The Academic Ranking of World Universities (ARWU), first published in June 2003 by the Center for World-Class Universities, Shanghai Jiao Tong University, is an annual global ranking of universities. ARWU evaluates institutions using six objective indicators, including the number of alumni and staff winning Nobel Prizes and Fields Medals, the number of highly cited researchers selected by Clarivate Analytics, publications in high-impact journals in the natural sciences, citations in the Science Citation Index-Expanded and Social Science Citation Index, and per capita academic performance of an institution.
| NO. | World Ranking | Location | Regional Ranking | Total Score | Alumni Awards | Staff Awards | Highly Cited Researchers | Nature & Science Papers | Publications | Per Capita Performance | Standard Institution Name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 美国 | 1 | 100 | 100 | 97.1 | 100 | 100 | 100 | 85.7 | 哈佛大学 |
| 2 | 2 | 美国 | 2 | 75.6 | 45.3 | 88.1 | 73.1 | 83.9 | 73.1 | 59.6 | 斯坦福大学 |
| 3 | 3 | 美国 | 3 | 69.5 | 71.9 | 82.8 | 55.2 | 70.8 | 59.1 | 73.6 | 麻省理工学院 |
| 4 | 4 | 英国 | 1 | 67.8 | 78.2 | 90.8 | 45.1 | 59.8 | 67.2 | 60.6 | 剑桥大学 |
| 5 | 5 | 美国 | 4 | 62 | 65.3 | 76.5 | 46.9 | 62.8 | 57.1 | 55.5 | 加利福尼亚大学伯克利分校 |
| 6 | 6 | 英国 | 2 | 60 | 49.5 | 59.7 | 51.3 | 57.2 | 77.1 | 47.9 | 牛津大学 |
| 7 | 7 | 美国 | 5 | 58.8 | 61.2 | 100 | 26 | 51.3 | 42.3 | 75.3 | 普林斯顿大学 |
| 8 | 8 | 美国 | 6-7 | 55.1 | 55.7 | 63.4 | 29.8 | 57.9 | 41 | 100 | 加州理工学院 |
| 9 | 8 | 美国 | 6-7 | 55.1 | 59.4 | 63.2 | 42.7 | 51.9 | 67 | 31.6 | 哥伦比亚大学 |
| 10 | 10 | 美国 | 8 | 54.4 | 59 | 84.5 | 32.5 | 44.9 | 53 | 44.2 | 芝加哥大学 |
| 11 | 11 | 美国 | 9 | 52.8 | 50.3 | 49.6 | 45.1 | 54.3 | 65.2 | 38.6 | 耶鲁大学 |
| 12 | 12 | 美国 | 10 | 50.8 | 42.2 | 44.2 | 41.7 | 55.8 | 63.9 | 45 | 康奈尔大学 |
| 13 | 12 | 法国 | 1 | 50.8 | 36.9 | 73.8 | 33.8 | 33.9 | 65.7 | 47.1 | 巴黎萨克雷大学 |
| 14 | 14 | 美国 | 11 | 49.3 | 32 | 39.6 | 51.7 | 44.5 | 68.5 | 42.6 | 宾夕法尼亚大学 |
| 15 | 15 | 美国 | 12 | 48.4 | 29.8 | 45 | 44.6 | 51 | 67.2 | 29.1 | 加利福尼亚大学洛杉矶分校 |
| 16 | 16 | 英国 | 3 | 47.1 | 27 | 31.5 | 48.7 | 41.7 | 78.5 | 34.1 | 伦敦大学学院 |
| 17 | 17 | 美国 | 13 | 46 | 34 | 34.6 | 45.6 | 38.7 | 74.6 | 29.3 | 约翰霍普金斯大学 |
| 18 | 18 | 美国 | 14-15 | 45.9 | 18 | 32.4 | 54.5 | 51.7 | 60.8 | 32.7 | 加利福尼亚大学圣地亚哥分校 |
| 19 | 18 | 美国 | 14-15 | 45.9 | 22.6 | 33.2 | 43.7 | 52.3 | 71.4 | 25.9 | 华盛顿大学 |
| 20 | 20 | 美国 | 16 | 45.4 | 41.9 | 49.6 | 55.6 | 60.1 | 31.1 | 加利福尼亚大学旧金山分校 | |
| 21 | 21 | 瑞士 | 1 | 44.5 | 26.5 | 42.2 | 30.5 | 53.3 | 54.6 | 48.8 | 苏黎世联邦理工学院 |
| 22 | 22 | 中国内地 | 1 | 43.3 | 9 | 57.5 | 47.1 | 86.2 | 34 | 清华大学 | |
| 23 | 23 | 美国 | 17 | 40.1 | 20.8 | 27.4 | 47.8 | 39.1 | 53.2 | 36.7 | 圣路易斯华盛顿大学 |
| 24 | 24 | 中国内地 | 2 | 39.9 | 10.4 | 41.2 | 44 | 89.2 | 32.2 | 北京大学 | |
| 25 | 25 | 英国 | 4 | 39.7 | 12.7 | 31.3 | 37.4 | 36.2 | 63.7 | 39.2 | 帝国理工学院 |
| 26 | 26 | 加拿大 | 1 | 39.6 | 16.4 | 13 | 39.1 | 36.6 | 82 | 30.3 | 多伦多大学 |
| 27 | 27 | 中国内地 | 3 | 39 | 41.2 | 37 | 99.5 | 27 | 浙江大学 | ||
| 28 | 28 | 日本 | 1 | 38.6 | 36.3 | 23.5 | 21.6 | 45.3 | 68.6 | 24 | 东京大学 |
| 29 | 29 | 美国 | 18 | 38.2 | 15.6 | 57.6 | 26.8 | 41.7 | 16 | 74.4 | 洛克菲勒大学 |
| 30 | 30 | 美国 | 19 | 38 | 37.1 | 9.8 | 33.2 | 39.1 | 74 | 23.3 | 密歇根大学 |
| 31 | 31 | 美国 | 20 | 37.7 | 26.5 | 35.1 | 29.8 | 40.1 | 56.5 | 19.9 | 纽约大学 |
| 32 | 32 | 丹麦 | 1 | 37 | 18.7 | 20.6 | 30.5 | 36.3 | 66.4 | 36.1 | 哥本哈根大学 |
| 33 | 33 | 美国 | 21 | 36.9 | 12.7 | 25.8 | 38.5 | 38.3 | 57.6 | 28.9 | 美国西北大学 |
| 34 | 33 | 法国 | 2 | 36.9 | 50.3 | 45.1 | 9.2 | 23.7 | 52.6 | 50 | 巴黎文理研究大学 |
| 35 | 35 | 美国 | 22 | 36.2 | 7.3 | 21.9 | 41.7 | 34.1 | 59.8 | 32.2 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 |
| 36 | 36 | 美国 | 23 | 36 | 28 | 31.3 | 27.6 | 31.7 | 59.9 | 24 | 威斯康星大学麦迪逊分校 |
| 37 | 37 | 澳大利亚 | 1 | 35.4 | 14.7 | 11.3 | 42.2 | 24.6 | 72 | 32.2 | 墨尔本大学 |
| 38 | 38 | 中国内地 | 4 | 34.8 | 32.5 | 28.3 | 95.7 | 27.4 | 上海交通大学 | ||
| 39 | 39 | 美国 | 24 | 34.6 | 19.4 | 17.8 | 33.2 | 37.7 | 60.1 | 22.1 | 杜克大学 |
| 40 | 40 | 英国 | 5 | 34.4 | 25.4 | 22.6 | 35.7 | 28.9 | 55.2 | 27.3 | 爱丁堡大学 |
...
