2021Times Higher Education World University Rankings
The Times Higher Education World University Rankings is an annual global university ranking published by Times Higher Education. From 2004 to 2009, THE collaborated with QS to collect data and jointly release the rankings each autumn. Since 2010, THE has published its own rankings in partnership with Clarivate (formerly Thomson Reuters). The ranking evaluates universities across five main categories: Teaching (30%), Research (30%), Citations (30%), Industry Income (2.5%), and International Outlook (7.5%), which are further divided into 13 specific performance indicators.
| NO. | Institution | Ranking Year | Global Ranking | Overall Score | Research Environment | Research Quality | Teaching | Industry Income | International Outlook | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | University of Oxford | 2022 | 1 | 95.7 | 91.0 | 74.4 | 96.3 | United Kingdom | ||
| 2 | California Institute of Technology | 2022 | 2 | 95.0 | 93.6 | 90.4 | 83.8 | United States | ||
| 3 | Harvard University | 2022 | 2 | 95.0 | 94.5 | 48.9 | 79.8 | United States | ||
| 4 | Stanford University | 2022 | 4 | 94.9 | 92.3 | 91.0 | 79.7 | United States | ||
| 5 | University of Cambridge | 2022 | 5 | 94.6 | 90.9 | 56.7 | 95.8 | United Kingdom | ||
| 6 | Massachusetts Institute of Technology | 2022 | 5 | 94.6 | 90.9 | 93.7 | 89.9 | United States | ||
| 7 | Princeton University | 2022 | 7 | 93.6 | 89.5 | 88.8 | 80.7 | United States | ||
| 8 | University of California, Berkeley | 2022 | 8 | 92.2 | 85.7 | 84.7 | 77.6 | United States | ||
| 9 | Yale University | 2022 | 9 | 90.8 | 90.7 | 56.2 | 69.9 | United States | ||
| 10 | The University of Chicago | 2022 | 10 | 89.8 | 87.2 | 56.3 | 74.4 | United States | ||
| 11 | Columbia University | 2022 | 11 | 89.6 | 87.8 | 48.0 | 79.8 | United States | ||
| 12 | Imperial College London | 2022 | 12 | 89.3 | 81.4 | 70.8 | 97.5 | United Kingdom | ||
| 13 | Johns Hopkins University | 2022 | 13 | 88.4 | 80.0 | 93.7 | 74.6 | United States | ||
| 14 | University of Pennsylvania | 2022 | 13 | 88.4 | 84.5 | 77.6 | 69.7 | United States | ||
| 15 | ETH Zurich | 2022 | 15 | 88.2 | 81.3 | 62.5 | 97.9 | Switzerland | ||
| 16 | Peking University | 2022 | 16 | 87.5 | 91.4 | 93.1 | 65.1 | China (Mainland) | ||
| 17 | Tsinghua University | 2022 | 16 | 87.5 | 88.1 | 100.0 | 50.6 | China (Mainland) | ||
| 18 | University of Toronto | 2022 | 18 | 87.2 | 77.6 | 61.2 | 89.1 | Canada | ||
| 19 | UCL | 2022 | 18 | 87.2 | 76.8 | 44.7 | 96.7 | United Kingdom | ||
| 20 | University of California, Los Angeles | 2022 | 20 | 86.7 | 82.1 | 56.5 | 65.1 | United States | ||
| 21 | National University of Singapore | 2022 | 21 | 85.2 | 76.3 | 75.4 | 94.4 | Singapore | ||
| 22 | Cornell University | 2022 | 22 | 85.0 | 78.6 | 38.3 | 75.4 | United States | ||
| 23 | Duke University | 2022 | 23 | 83.5 | 79.2 | 99.0 | 66.6 | United States | ||
| 24 | University of Michigan-Ann Arbor | 2022 | 24 | 83.1 | 78.6 | 48.9 | 59.5 | United States | ||
| 25 | Northwestern University | 2022 | 24 | 83.1 | 74.3 | 81.6 | 65.3 | United States | ||
| 26 | New York University | 2022 | 26 | 82.4 | 75.4 | 41.4 | 72.3 | United States | ||
| 27 | London School of Economics and Political Science | 2022 | 27 | 80.8 | 68.0 | 35.8 | 92.7 | United Kingdom | ||
| 28 | Carnegie Mellon University | 2022 | 28 | 80.6 | 64.7 | 59.0 | 80.8 | United States | ||
| 29 | University of Washington | 2022 | 29 | 79.8 | 68.8 | 46.3 | 61.7 | United States | ||
| 30 | University of Edinburgh | 2022 | 30 | 78.9 | 66.1 | 40.2 | 95.2 | United Kingdom | ||
| 31 | University of Hong Kong | 2022 | 30 | 78.9 | 66.2 | 58.5 | 98.8 | Hong Kong SAR, China | ||
| 32 | LMU Munich | 2022 | 32 | 78.6 | 68.1 | 100.0 | 69.1 | Germany | ||
| 33 | University of Melbourne | 2022 | 33 | 77.8 | 67.5 | 74.9 | 94.0 | Australia | ||
| 34 | University of California, San Diego | 2022 | 34 | 77.7 | 60.5 | 96.6 | 68.1 | United States | ||
| 35 | King’s College London | 2022 | 35 | 76.0 | 57.6 | 43.7 | 95.9 | United Kingdom | ||
| 36 | The University of Tokyo | 2022 | 35 | 76.0 | 86.9 | 88.1 | 42.0 | Japan | ||
| 37 | University of British Columbia | 2022 | 37 | 75.8 | 61.6 | 47.4 | 94.9 | Canada | ||
| 38 | Technical University of Munich | 2022 | 38 | 75.6 | 64.5 | 100.0 | 76.1 | Germany | ||
| 39 | Karolinska Institute | 2022 | 39 | 74.3 | 55.1 | 70.5 | 86.2 | Sweden | ||
| 40 | École Polytechnique Fédérale de Lausanne | 2022 | 40 | 74.1 | 63.8 | 74.9 | 98.3 | Switzerland |
...
