2020Nature Index
The Nature Index Annual Tables is an annual ranking that measures the research output and influence of institutions and countries in the natural sciences. It is based on high-quality publications tracked by Nature Research and covers major disciplines such as physics, chemistry, and life sciences. The ranking provides comparative insights by institution, country, and region, and serves as an important reference for assessing global research performance and collaboration.
| NO. | Ranking | Institution | Total Score (Previous Year) | Total Score | Total Papers | Share Change | location | Data Range | Subject | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Harvard University | 880.56 | 924.88 | 2653 | 1.6% | United States of America (USA) | 2019.1.1-2019.12.31 | All | United States of America (USA) |
| 2 | 2 | Stanford University | 627.60 | 648.29 | 1706 | 0.0% | United States of America (USA) | 2019.1.1-2019.12.31 | All | United States of America (USA) |
| 3 | 3 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | 572.88 | 561.81 | 1905 | -5.1% | United States of America (USA) | 2019.1.1-2019.12.31 | All | United States of America (USA) |
| 4 | 5 | University of Oxford | 413.04 | 456.37 | 1378 | 6.9% | United Kingdom (UK) | 2019.1.1-2019.12.31 | All | United Kingdom (UK) |
| 5 | 4 | University of Science and Technology of China (USTC) | 351.94 | 457.18 | 1306 | 25.7% | Chinese Mainland | 2019.1.1-2019.12.31 | All | China |
| 6 | 7 | Peking University (PKU) | 414.34 | 432.77 | 1677 | 1.1% | Chinese Mainland | 2019.1.1-2019.12.31 | All | China |
| 7 | 8 | The University of Tokyo (UTokyo) | 449.18 | 432.24 | 1191 | -6.9% | Japan | 2019.1.1-2019.12.31 | All | Japan |
| 8 | 6 | Tsinghua University | 411.19 | 439.54 | 1493 | 3.4% | Chinese Mainland | 2019.1.1-2019.12.31 | All | China |
| 9 | 9 | Nanjing University (NJU) | 394.58 | 426.33 | 1055 | 4.6% | Chinese Mainland | 2019.1.1-2019.12.31 | All | China |
| 10 | 10 | University of Cambridge | 448.42 | 419.25 | 1324 | -9.5% | United Kingdom (UK) | 2019.1.1-2019.12.31 | All | United Kingdom (UK) |
| 11 | 11 | University of Chinese Academy of Sciences (UCAS) | 327.15 | 409.68 | 2342 | 21.2% | Chinese Mainland | 2019.1.1-2019.12.31 | All | China |
| 12 | 12 | Swiss Federal Institute of Technology Zurich (ETH Zurich) | 418.68 | 403.35 | 1051 | -6.8% | Switzerland | 2019.1.1-2019.12.31 | All | Switzerland |
| 13 | 13 | University of California, Berkeley (UC Berkeley) | 395.68 | 390.54 | 1309 | -4.5% | United States of America (USA) | 2019.1.1-2019.12.31 | All | United States of America (USA) |
| 14 | 14 | University of Michigan (U-M) | 344.08 | 344.18 | 993 | -3.2% | United States of America (USA) | 2019.1.1-2019.12.31 | All | United States of America (USA) |
| 15 | 15 | University of California, San Diego (UC San Diego) | 332.62 | 340.64 | 1022 | -0.9% | United States of America (USA) | 2019.1.1-2019.12.31 | All | United States of America (USA) |
| 16 | 16 | Yale University | 348.80 | 338.81 | 940 | -6.0% | United States of America (USA) | 2019.1.1-2019.12.31 | All | United States of America (USA) |
| 17 | 17 | University of California, Los Angeles (UCLA) | 337.49 | 338.56 | 1092 | -2.9% | United States of America (USA) | 2019.1.1-2019.12.31 | All | United States of America (USA) |
| 18 | 18 | Zhejiang University (ZJU) | 290.16 | 329.98 | 809 | 10.0% | Chinese Mainland | 2019.1.1-2019.12.31 | All | China |
| 19 | 19 | Cornell University | 286.49 | 320.27 | 1018 | 8.2% | United States of America (USA) | 2019.1.1-2019.12.31 | All | United States of America (USA) |
| 20 | 20 | Northwestern University (NU) | 331.84 | 316.83 | 763 | -7.6% | United States of America (USA) | 2019.1.1-2019.12.31 | All | United States of America (USA) |
| 21 | 21 | University of Toronto (U of T) | 321.55 | 309.66 | 850 | -6.8% | Canada | 2019.1.1-2019.12.31 | All | Canada |
| 22 | 22 | University of Washington (UW) | 295.59 | 305.70 | 1035 | 0.1% | United States of America (USA) | 2019.1.1-2019.12.31 | All | United States of America (USA) |
| 23 | 23 | Columbia University in the City of New York (CU) | 318.49 | 304.10 | 988 | -7.6% | United States of America (USA) | 2019.1.1-2019.12.31 | All | United States of America (USA) |
| 24 | 24 | University of Pennsylvania (Penn) | 307.66 | 300.73 | 850 | -5.4% | United States of America (USA) | 2019.1.1-2019.12.31 | All | United States of America (USA) |
| 25 | 25 | Johns Hopkins University (JHU) | 237.07 | 287.51 | 962 | 17.4% | United States of America (USA) | 2019.1.1-2019.12.31 | All | United States of America (USA) |
| 26 | 26 | California Institute of Technology (Caltech) | 294.45 | 286.61 | 925 | -5.8% | United States of America (USA) | 2019.1.1-2019.12.31 | All | United States of America (USA) |
| 27 | 27 | Fudan University | 259.95 | 271.07 | 732 | 0.9% | Chinese Mainland | 2019.1.1-2019.12.31 | All | China |
| 28 | 28 | Swiss Federal Institute of Technology Lausanne (EPFL) | 223.85 | 268.84 | 642 | 16.2% | Switzerland | 2019.1.1-2019.12.31 | All | Switzerland |
| 29 | 29 | Princeton University | 288.20 | 261.11 | 775 | -12.3% | United States of America (USA) | 2019.1.1-2019.12.31 | All | United States of America (USA) |
| 30 | 30 | Sun Yat-sen University (SYSU) | 195.68 | 259.30 | 633 | 28.2% | Chinese Mainland | 2019.1.1-2019.12.31 | All | China |
| 31 | 32 | National University of Singapore (NUS) | 248.20 | 249.49 | 723 | -2.7% | Singapore | 2019.1.1-2019.12.31 | All | Singapore |
| 32 | 31 | Kyoto University | 290.37 | 252.85 | 683 | -15.7% | Japan | 2019.1.1-2019.12.31 | All | Japan |
| 33 | 34 | Nankai University (NKU) | 198.71 | 243.90 | 599 | 18.8% | Chinese Mainland | 2019.1.1-2019.12.31 | All | China |
| 34 | 33 | Shanghai Jiao Tong University (SJTU) | 235.33 | 248.52 | 791 | 2.2% | Chinese Mainland | 2019.1.1-2019.12.31 | All | China |
| 35 | 35 | The University of Chicago (UChicago) | 208.50 | 237.92 | 784 | 10.4% | United States of America (USA) | 2019.1.1-2019.12.31 | All | United States of America (USA) |
| 36 | 36 | University of Wisconsin-Madison (UW-Madison) | 203.05 | 236.22 | 744 | 12.6% | United States of America (USA) | 2019.1.1-2019.12.31 | All | United States of America (USA) |
| 37 | 37 | Nanyang Technological University (NTU) | 240.81 | 233.56 | 638 | -6.1% | Singapore | 2019.1.1-2019.12.31 | All | Singapore |
| 38 | 38 | University of Illinois at Urbana-Champaign (UIUC) | 246.24 | 230.78 | 654 | -9.3% | United States of America (USA) | 2019.1.1-2019.12.31 | All | United States of America (USA) |
| 39 | 40 | Soochow University | 193.20 | 227.71 | 449 | 14.1% | Chinese Mainland | 2019.1.1-2019.12.31 | All | China |
| 40 | 41 | Duke University | 207.79 | 227.10 | 711 | 5.8% | United States of America (USA) | 2019.1.1-2019.12.31 | All | United States of America (USA) |
...
