2021Nature Index
The Nature Index Annual Tables is an annual ranking that measures the research output and influence of institutions and countries in the natural sciences. It is based on high-quality publications tracked by Nature Research and covers major disciplines such as physics, chemistry, and life sciences. The ranking provides comparative insights by institution, country, and region, and serves as an important reference for assessing global research performance and collaboration.
| NO. | Ranking | Institution | Total Score (Previous Year) | Total Score | Total Papers | Share Change | location | Data Range | Subject | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Harvard University | 924.88 | 925.38 | 2642 | -3.6% | United States of America (USA) | 2020.1.1-2020.12.31 | All | United States of America (USA) |
| 2 | 2 | Stanford University | 648.29 | 637.27 | 1730 | -5.2% | United States of America (USA) | 2020.1.1-2020.12.31 | All | United States of America (USA) |
| 3 | 3 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | 561.81 | 526.67 | 1879 | -9.6% | United States of America (USA) | 2020.1.1-2020.12.31 | All | United States of America (USA) |
| 4 | 4 | The University of Tokyo (UTokyo) | 432.24 | 462.40 | 1310 | 3.1% | Japan | 2020.1.1-2020.12.31 | All | Japan |
| 5 | 5 | University of Oxford | 456.37 | 460.48 | 1444 | -2.7% | United Kingdom (UK) | 2020.1.1-2020.12.31 | All | United Kingdom (UK) |
| 6 | 6 | University of Cambridge | 419.25 | 457.10 | 1441 | 5.1% | United Kingdom (UK) | 2020.1.1-2020.12.31 | All | United Kingdom (UK) |
| 7 | 7 | University of Science and Technology of China (USTC) | 457.18 | 450.78 | 1368 | -5.0% | Chinese Mainland | 2020.1.1-2020.12.31 | All | China |
| 8 | 8 | Peking University (PKU) | 432.77 | 444.28 | 1696 | -1.0% | Chinese Mainland | 2020.1.1-2020.12.31 | All | China |
| 9 | 9 | University of Chinese Academy of Sciences (UCAS) | 409.68 | 426.19 | 2505 | 0.3% | Chinese Mainland | 2020.1.1-2020.12.31 | All | China |
| 10 | 10 | Nanjing University (NJU) | 426.33 | 417.71 | 1022 | -5.6% | Chinese Mainland | 2020.1.1-2020.12.31 | All | China |
| 11 | 12 | University of Michigan (U-M) | 344.18 | 398.53 | 1076 | 11.6% | United States of America (USA) | 2020.1.1-2020.12.31 | All | United States of America (USA) |
| 12 | 13 | University of California, Berkeley (UC Berkeley) | 390.54 | 394.97 | 1345 | -2.5% | United States of America (USA) | 2020.1.1-2020.12.31 | All | United States of America (USA) |
| 13 | 11 | Tsinghua University | 439.54 | 410.51 | 1454 | -10.0% | Chinese Mainland | 2020.1.1-2020.12.31 | All | China |
| 14 | 14 | Swiss Federal Institute of Technology Zurich (ETH Zurich) | 403.35 | 379.03 | 1058 | -9.4% | Switzerland | 2020.1.1-2020.12.31 | All | Switzerland |
| 15 | 15 | Yale University | 338.81 | 360.91 | 1056 | 2.7% | United States of America (USA) | 2020.1.1-2020.12.31 | All | United States of America (USA) |
| 16 | 16 | Zhejiang University (ZJU) | 329.98 | 342.49 | 851 | 0.0% | Chinese Mainland | 2020.1.1-2020.12.31 | All | China |
| 17 | 17 | University of California, Los Angeles (UCLA) | 338.56 | 339.92 | 1121 | -3.2% | United States of America (USA) | 2020.1.1-2020.12.31 | All | United States of America (USA) |
| 18 | 18 | University of Toronto (U of T) | 309.66 | 337.22 | 885 | 5.0% | Canada | 2020.1.1-2020.12.31 | All | Canada |
| 19 | 19 | University of California, San Diego (UC San Diego) | 340.64 | 336.57 | 979 | -4.8% | United States of America (USA) | 2020.1.1-2020.12.31 | All | United States of America (USA) |
| 20 | 20 | Columbia University in the City of New York (CU) | 304.10 | 331.44 | 1022 | 5.1% | United States of America (USA) | 2020.1.1-2020.12.31 | All | United States of America (USA) |
| 21 | 21 | Cornell University | 320.27 | 315.73 | 1004 | -5.0% | United States of America (USA) | 2020.1.1-2020.12.31 | All | United States of America (USA) |
| 22 | 22 | Northwestern University (NU) | 316.83 | 314.56 | 755 | -4.3% | United States of America (USA) | 2020.1.1-2020.12.31 | All | United States of America (USA) |
| 23 | 23 | University of Pennsylvania (Penn) | 300.73 | 305.16 | 861 | -2.2% | United States of America (USA) | 2020.1.1-2020.12.31 | All | United States of America (USA) |
| 24 | 27 | National University of Singapore (NUS) | 249.49 | 293.09 | 844 | 13.2% | Singapore | 2020.1.1-2020.12.31 | All | Singapore |
| 25 | 24 | Shanghai Jiao Tong University (SJTU) | 248.52 | 298.76 | 836 | 15.9% | Chinese Mainland | 2020.1.1-2020.12.31 | All | China |
| 26 | 25 | California Institute of Technology (Caltech) | 286.61 | 295.40 | 940 | -0.6% | United States of America (USA) | 2020.1.1-2020.12.31 | All | United States of America (USA) |
| 27 | 26 | Johns Hopkins University (JHU) | 287.51 | 293.17 | 963 | -1.7% | United States of America (USA) | 2020.1.1-2020.12.31 | All | United States of America (USA) |
| 28 | 28 | Fudan University | 271.07 | 290.41 | 792 | 3.3% | Chinese Mainland | 2020.1.1-2020.12.31 | All | China |
| 29 | 29 | Princeton University | 261.11 | 274.21 | 796 | 1.2% | United States of America (USA) | 2020.1.1-2020.12.31 | All | United States of America (USA) |
| 30 | 31 | Sun Yat-sen University (SYSU) | 259.30 | 268.96 | 715 | 0.0% | Chinese Mainland | 2020.1.1-2020.12.31 | All | China |
| 31 | 30 | University of Washington (UW) | 305.70 | 269.28 | 1007 | -15.1% | United States of America (USA) | 2020.1.1-2020.12.31 | All | United States of America (USA) |
| 32 | 32 | Kyoto University | 252.85 | 267.86 | 696 | 2.1% | Japan | 2020.1.1-2020.12.31 | All | Japan |
| 33 | 33 | Swiss Federal Institute of Technology Lausanne (EPFL) | 268.84 | 260.31 | 630 | -6.7% | Switzerland | 2020.1.1-2020.12.31 | All | Switzerland |
| 34 | 34 | The University of Texas at Austin (UT Austin) | 222.51 | 259.46 | 790 | 12.4% | United States of America (USA) | 2020.1.1-2020.12.31 | All | United States of America (USA) |
| 35 | 35 | Imperial College London (ICL) | 221.14 | 253.22 | 956 | 10.4% | United Kingdom (UK) | 2020.1.1-2020.12.31 | All | United Kingdom (UK) |
| 36 | 36 | The University of Chicago (UChicago) | 237.92 | 252.54 | 775 | 2.3% | United States of America (USA) | 2020.1.1-2020.12.31 | All | United States of America (USA) |
| 37 | 37 | University of California, San Francisco (UCSF) | 214.81 | 234.49 | 694 | 5.2% | United States of America (USA) | 2020.1.1-2020.12.31 | All | United States of America (USA) |
| 38 | 38 | Nankai University (NKU) | 243.90 | 230.57 | 566 | -8.9% | Chinese Mainland | 2020.1.1-2020.12.31 | All | China |
| 39 | 39 | The Pennsylvania State University (Penn State) | 200.93 | 228.11 | 670 | 9.4% | United States of America (USA) | 2020.1.1-2020.12.31 | All | United States of America (USA) |
| 40 | 41 | Washington University in St. Louis (WUSTL) | 197.74 | 222.49 | 616 | 8.5% | United States of America (USA) | 2020.1.1-2020.12.31 | All | United States of America (USA) |
...
