2022Nature Index
The Nature Index Annual Tables is an annual ranking that measures the research output and influence of institutions and countries in the natural sciences. It is based on high-quality publications tracked by Nature Research and covers major disciplines such as physics, chemistry, and life sciences. The ranking provides comparative insights by institution, country, and region, and serves as an important reference for assessing global research performance and collaboration.
| NO. | Ranking | Institution | Total Score (Previous Year) | Total Score | Total Papers | Share Change | location | Data Range | Subject | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Harvard University | 925.38 | 911.35 | 2680 | -4.2% | United States of America (USA) | 2021.1.1-2021.12.31 | All | United States of America (USA) |
| 2 | 2 | Stanford University | 637.27 | 606.37 | 1592 | -7.5% | United States of America (USA) | 2021.1.1-2021.12.31 | All | United States of America (USA) |
| 3 | 3 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | 526.67 | 533.28 | 1900 | -1.5% | United States of America (USA) | 2021.1.1-2021.12.31 | All | United States of America (USA) |
| 4 | 4 | University of Chinese Academy of Sciences (UCAS) | 426.19 | 531.40 | 2724 | 21.3% | Chinese Mainland | 2021.1.1-2021.12.31 | All | China |
| 5 | 5 | University of Science and Technology of China (USTC) | 450.78 | 504.86 | 1517 | 8.9% | Chinese Mainland | 2021.1.1-2021.12.31 | All | China |
| 6 | 6 | Peking University (PKU) | 444.28 | 490.89 | 1879 | 7.5% | Chinese Mainland | 2021.1.1-2021.12.31 | All | China |
| 7 | 7 | Tsinghua University | 410.51 | 487.69 | 1559 | 15.5% | Chinese Mainland | 2021.1.1-2021.12.31 | All | China |
| 8 | 8 | Nanjing University (NJU) | 417.71 | 466.49 | 1103 | 8.6% | Chinese Mainland | 2021.1.1-2021.12.31 | All | China |
| 9 | 9 | University of Oxford | 460.48 | 453.78 | 1491 | -4.2% | United Kingdom (UK) | 2021.1.1-2021.12.31 | All | United Kingdom (UK) |
| 10 | 10 | The University of Tokyo (UTokyo) | 462.40 | 451.20 | 1260 | -5.1% | Japan | 2021.1.1-2021.12.31 | All | Japan |
| 11 | 11 | Zhejiang University (ZJU) | 342.49 | 417.81 | 1017 | 18.6% | Chinese Mainland | 2021.1.1-2021.12.31 | All | China |
| 12 | 12 | University of Cambridge | 457.10 | 417.31 | 1371 | -11.2% | United Kingdom (UK) | 2021.1.1-2021.12.31 | All | United Kingdom (UK) |
| 13 | 13 | Swiss Federal Institute of Technology Zurich (ETH Zurich) | 379.03 | 395.53 | 1066 | 1.5% | Switzerland | 2021.1.1-2021.12.31 | All | Switzerland |
| 14 | 14 | University of California, Berkeley (UC Berkeley) | 394.97 | 375.31 | 1276 | -7.6% | United States of America (USA) | 2021.1.1-2021.12.31 | All | United States of America (USA) |
| 15 | 15 | Fudan University | 290.41 | 367.35 | 1023 | 23.0% | Chinese Mainland | 2021.1.1-2021.12.31 | All | China |
| 16 | 16 | University of California, San Diego (UC San Diego) | 336.57 | 346.94 | 1004 | 0.3% | United States of America (USA) | 2021.1.1-2021.12.31 | All | United States of America (USA) |
| 17 | 17 | Shanghai Jiao Tong University (SJTU) | 298.76 | 344.65 | 1040 | 12.2% | Chinese Mainland | 2021.1.1-2021.12.31 | All | China |
| 18 | 18 | Sun Yat-sen University (SYSU) | 268.96 | 340.09 | 907 | 23.0% | Chinese Mainland | 2021.1.1-2021.12.31 | All | China |
| 19 | 19 | University of Michigan (U-M) | 398.53 | 338.53 | 952 | -17.4% | United States of America (USA) | 2021.1.1-2021.12.31 | All | United States of America (USA) |
| 20 | 21 | University of California, Los Angeles (UCLA) | 339.92 | 336.02 | 1058 | -3.9% | United States of America (USA) | 2021.1.1-2021.12.31 | All | United States of America (USA) |
| 21 | 20 | Yale University | 360.91 | 336.80 | 1003 | -9.2% | United States of America (USA) | 2021.1.1-2021.12.31 | All | United States of America (USA) |
| 22 | 22 | University of Pennsylvania (Penn) | 305.16 | 319.79 | 861 | 1.9% | United States of America (USA) | 2021.1.1-2021.12.31 | All | United States of America (USA) |
| 23 | 23 | Columbia University in the City of New York (CU) | 331.44 | 314.45 | 978 | -7.7% | United States of America (USA) | 2021.1.1-2021.12.31 | All | United States of America (USA) |
| 24 | 24 | Cornell University | 315.73 | 306.47 | 939 | -5.6% | United States of America (USA) | 2021.1.1-2021.12.31 | All | United States of America (USA) |
| 25 | 25 | Northwestern University (NU) | 314.56 | 303.47 | 717 | -6.2% | United States of America (USA) | 2021.1.1-2021.12.31 | All | United States of America (USA) |
| 26 | 26 | University of Toronto (U of T) | 337.22 | 294.60 | 790 | -15.0% | Canada | 2021.1.1-2021.12.31 | All | Canada |
| 27 | 27 | Nankai University (NKU) | 230.57 | 287.66 | 583 | 21.3% | Chinese Mainland | 2021.1.1-2021.12.31 | All | China |
| 28 | 28 | University of Washington (UW) | 269.28 | 284.25 | 1081 | 2.7% | United States of America (USA) | 2021.1.1-2021.12.31 | All | United States of America (USA) |
| 29 | 30 | Sichuan University (SCU) | 220.83 | 271.08 | 506 | 19.4% | Chinese Mainland | 2021.1.1-2021.12.31 | All | China |
| 30 | 29 | Princeton University | 274.21 | 271.42 | 793 | -3.7% | United States of America (USA) | 2021.1.1-2021.12.31 | All | United States of America (USA) |
| 31 | 31 | National University of Singapore (NUS) | 293.09 | 267.29 | 809 | -11.3% | Singapore | 2021.1.1-2021.12.31 | All | Singapore |
| 32 | 32 | Kyoto University | 267.86 | 265.78 | 738 | -3.5% | Japan | 2021.1.1-2021.12.31 | All | Japan |
| 33 | 33 | California Institute of Technology (Caltech) | 295.40 | 261.52 | 865 | -13.9% | United States of America (USA) | 2021.1.1-2021.12.31 | All | United States of America (USA) |
| 34 | 34 | Johns Hopkins University (JHU) | 293.17 | 255.44 | 825 | -15.3% | United States of America (USA) | 2021.1.1-2021.12.31 | All | United States of America (USA) |
| 35 | 35 | The University of Chicago (UChicago) | 252.54 | 253.62 | 782 | -2.3% | United States of America (USA) | 2021.1.1-2021.12.31 | All | United States of America (USA) |
| 36 | 36 | Imperial College London (ICL) | 253.22 | 248.78 | 965 | -4.4% | United Kingdom (UK) | 2021.1.1-2021.12.31 | All | United Kingdom (UK) |
| 37 | 38 | The University of Texas at Austin (UT Austin) | 259.46 | 243.38 | 753 | -8.8% | United States of America (USA) | 2021.1.1-2021.12.31 | All | United States of America (USA) |
| 38 | 39 | Wuhan University (WHU) | 207.90 | 243.19 | 550 | 13.8% | Chinese Mainland | 2021.1.1-2021.12.31 | All | China |
| 39 | 40 | Southern University of Science and Technology (SUSTech) | 220.48 | 241.34 | 677 | 6.5% | Chinese Mainland | 2021.1.1-2021.12.31 | All | China |
| 40 | 41 | Nanyang Technological University (NTU) | 224.52 | 234.47 | 673 | 1.6% | Singapore | 2021.1.1-2021.12.31 | All | Singapore |
...
