2024Nature Index
The Nature Index Annual Tables is an annual ranking that measures the research output and influence of institutions and countries in the natural sciences. It is based on high-quality publications tracked by Nature Research and covers major disciplines such as physics, chemistry, and life sciences. The ranking provides comparative insights by institution, country, and region, and serves as an important reference for assessing global research performance and collaboration.
| NO. | Ranking | Institution | Total Score (Previous Year) | Total Score | Total Papers | Share Change | location | Data Range | Subject | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Harvard University | 591.03 | 530.01 | 1520 | -2.00% | United States of America (USA) | 2023.1.1-2023.12.31 | Biological sciences | United States of America (USA) |
| 2 | 2 | Stanford University | 280.11 | 188.37 | 684 | -26.50% | United States of America (USA) | 2023.1.1-2023.12.31 | Biological sciences | United States of America (USA) |
| 3 | 3 | Yale University | 204.24 | 176.99 | 458 | -5.30% | United States of America (USA) | 2023.1.1-2023.12.31 | Biological sciences | United States of America (USA) |
| 4 | 4 | University of Pennsylvania (Penn) | 178.19 | 165.7 | 487 | 1.70% | United States of America (USA) | 2023.1.1-2023.12.31 | Biological sciences | United States of America (USA) |
| 5 | 7 | Washington University in St. Louis (WUSTL) | 148.99 | 156.18 | 440 | 14.60% | United States of America (USA) | 2023.1.1-2023.12.31 | Biological sciences | United States of America (USA) |
| 6 | 6 | Columbia University in the City of New York (CU) | 161.18 | 156.26 | 454 | 6.00% | United States of America (USA) | 2023.1.1-2023.12.31 | Biological sciences | United States of America (USA) |
| 7 | 5 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | 177.43 | 161.12 | 818 | -0.70% | United States of America (USA) | 2023.1.1-2023.12.31 | Biological sciences | United States of America (USA) |
| 8 | 8 | University of California, San Francisco (UCSF) | 178.02 | 155.46 | 512 | -4.50% | United States of America (USA) | 2023.1.1-2023.12.31 | Biological sciences | United States of America (USA) |
| 9 | 9 | University of California, San Diego (UC San Diego) | 166.61 | 150.84 | 421 | -1.00% | United States of America (USA) | 2023.1.1-2023.12.31 | Biological sciences | United States of America (USA) |
| 10 | 10 | University of Michigan (U-M) | 132.22 | 145.7 | 385 | 20.50% | United States of America (USA) | 2023.1.1-2023.12.31 | Biological sciences | United States of America (USA) |
| 11 | 13 | Peking University (PKU) | 116.49 | 136.16 | 465 | 27.80% | Chinese Mainland | 2023.1.1-2023.12.31 | Biological sciences | China |
| 12 | 11 | University of Oxford | 163.93 | 140.11 | 538 | -6.60% | United Kingdom (UK) | 2023.1.1-2023.12.31 | Biological sciences | United Kingdom (UK) |
| 13 | 12 | University of Cambridge | 159.77 | 137.87 | 527 | -5.70% | United Kingdom (UK) | 2023.1.1-2023.12.31 | Biological sciences | United Kingdom (UK) |
| 14 | 15 | Zhejiang University (ZJU) | 113.07 | 125.84 | 341 | 21.70% | Chinese Mainland | 2023.1.1-2023.12.31 | Biological sciences | China |
| 15 | 14 | Cornell University | 156.75 | 126.37 | 426 | -11.90% | United States of America (USA) | 2023.1.1-2023.12.31 | Biological sciences | United States of America (USA) |
| 16 | 16 | Johns Hopkins University (JHU) | 171.84 | 122.7 | 408 | -21.90% | United States of America (USA) | 2023.1.1-2023.12.31 | Biological sciences | United States of America (USA) |
| 17 | 17 | New York University (NYU) | 135.98 | 116.79 | 323 | -6.10% | United States of America (USA) | 2023.1.1-2023.12.31 | Biological sciences | United States of America (USA) |
| 18 | 18 | University of Toronto (U of T) | 136.76 | 116.15 | 338 | -7.10% | Canada | 2023.1.1-2023.12.31 | Biological sciences | Canada |
| 19 | 19 | Sun Yat-sen University (SYSU) | 94.8 | 114.53 | 275 | 32.10% | Chinese Mainland | 2023.1.1-2023.12.31 | Biological sciences | China |
| 20 | 21 | University of California, Los Angeles (UCLA) | 128.14 | 110.95 | 396 | -5.30% | United States of America (USA) | 2023.1.1-2023.12.31 | Biological sciences | United States of America (USA) |
| 21 | 20 | The University of Texas Southwestern Medical Center (UT Southwestern Medical Center) | 124.44 | 111.06 | 239 | -2.40% | United States of America (USA) | 2023.1.1-2023.12.31 | Biological sciences | United States of America (USA) |
| 22 | 22 | Duke University | 113.78 | 104.57 | 319 | 0.50% | United States of America (USA) | 2023.1.1-2023.12.31 | Biological sciences | United States of America (USA) |
| 23 | 23 | University of California, Berkeley (UC Berkeley) | 124.93 | 104.55 | 325 | -8.50% | United States of America (USA) | 2023.1.1-2023.12.31 | Biological sciences | United States of America (USA) |
| 24 | 26 | Fudan University | 107.22 | 98.62 | 314 | 0.60% | Chinese Mainland | 2023.1.1-2023.12.31 | Biological sciences | China |
| 25 | 24 | University of Washington (UW) | 123.02 | 100.04 | 385 | -11.10% | United States of America (USA) | 2023.1.1-2023.12.31 | Biological sciences | United States of America (USA) |
| 26 | 25 | Shanghai Jiao Tong University (SJTU) | 98.59 | 98.64 | 323 | 9.40% | Chinese Mainland | 2023.1.1-2023.12.31 | Biological sciences | China |
| 27 | 29 | Northwestern University (NU) | 105.47 | 93.97 | 224 | -2.60% | United States of America (USA) | 2023.1.1-2023.12.31 | Biological sciences | United States of America (USA) |
| 28 | 28 | University of Chinese Academy of Sciences (UCAS) | 89.3 | 94.21 | 562 | 15.30% | Chinese Mainland | 2023.1.1-2023.12.31 | Biological sciences | China |
| 29 | 30 | UCL | 106.08 | 87.75 | 398 | -9.60% | United Kingdom (UK) | 2023.1.1-2023.12.31 | Biological sciences | United Kingdom (UK) |
| 30 | 27 | Tsinghua University | 93.17 | 97.8 | 355 | 14.80% | Chinese Mainland | 2023.1.1-2023.12.31 | Biological sciences | China |
| 31 | 31 | University of Wisconsin-Madison (UW-Madison) | 87.01 | 83.05 | 216 | 4.40% | United States of America (USA) | 2023.1.1-2023.12.31 | Biological sciences | United States of America (USA) |
| 32 | 32 | The University of Tokyo (UTokyo) | 107.14 | 81.55 | 277 | -16.80% | Japan | 2023.1.1-2023.12.31 | Biological sciences | Japan |
| 33 | 33 | University of Copenhagen (UCPH) | 80.55 | 80.42 | 335 | 9.10% | Denmark | 2023.1.1-2023.12.31 | Biological sciences | Denmark |
| 34 | 34 | The University of North Carolina at Chapel Hill (UNC) | 82.09 | 79.81 | 267 | 6.30% | United States of America (USA) | 2023.1.1-2023.12.31 | Biological sciences | United States of America (USA) |
| 35 | 35 | Baylor College of Medicine (BCM) | 64.78 | 77.54 | 275 | 30.90% | United States of America (USA) | 2023.1.1-2023.12.31 | Biological sciences | United States of America (USA) |
| 36 | 36 | McGill University | 83.17 | 74.91 | 235 | -1.50% | Canada | 2023.1.1-2023.12.31 | Biological sciences | Canada |
| 37 | 38 | Swiss Federal Institute of Technology Zurich (ETH Zurich) | 88.73 | 73.32 | 284 | -9.70% | Switzerland | 2023.1.1-2023.12.31 | Biological sciences | Switzerland |
| 38 | 37 | The University of Chicago (UChicago) | 97.02 | 74.56 | 221 | -16.00% | United States of America (USA) | 2023.1.1-2023.12.31 | Biological sciences | United States of America (USA) |
| 39 | 39 | University of Minnesota (UMN) | 67.93 | 71.79 | 218 | 15.50% | United States of America (USA) | 2023.1.1-2023.12.31 | Biological sciences | United States of America (USA) |
| 40 | 40 | Karolinska Institute (KI) | 87.8 | 71.21 | 321 | -11.30% | Sweden | 2023.1.1-2023.12.31 | Biological sciences | Sweden |
...
