2026Publications in Science
Publications in Science journal, a premier peer-reviewed scientific journal published by American Association for the Advancement of Science, featuring original research and influential discoveries across disciplines.
| NO. | DOI | Title | Journal Title | Month | Category |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.1126/science.adr9608 | Mapping somatosensory afferent circuitry to bone identifies neurotrophic signals required for fracture healing | science | 1 | Research Article |
| 2 | 10.1126/science.adu2182 | Bark microbiota modulate climate-active gas fluxes in Australian forests | science | 1 | Research Article |
| 3 | 10.1126/science.ady1370 | A hierarchical shell locks and stabilizes perovskite nanocrystals with near-unity quantum yield | science | 1 | Research Article |
| 4 | 10.1126/science.ady8644 | Ablation of Prdm16 and beige fat identity causes vascular remodeling and elevated blood pressure | science | 1 | Research Article |
| 5 | 10.1126/science.aeb7280 | Observation of one-dimensional, charged domain walls in ferroelectric ZrO2 | science | 1 | research article |
| 6 | 10.1126/science.adv2600 | Blocking RAN translation without altering repeat RNAs rescues C9ORF72-related ALS and FTD phenotypes | science | 2 | research article |
| 7 | 10.1126/science.aec6243 | Device-independent quantum key distribution over 100 km with single atoms | science | 2 | research article |
| 8 | 10.1126/science.adz9311 | Who is using AI to code? Global diffusion and impact of generative AI | science | 1 | research article |
| 9 | 10.1126/science.ady6651 | The oncogenome of the domestic cat | science | 2 | research article |
| 10 | 10.1126/science.adw6273 | Organism-wide cellular dynamics and epigenomic remodeling in mammalian aging | science | 2 | research article |
| 11 | 10.1126/science.adv5429 | A negative feedback loop between TERMINAL FLOWER1 and LEAFY protects inflorescence indeterminacy | science | 3 | research article |
| 12 | 10.1126/science.aee6177 | From chronic pain to depression: Neurogenesis-driven microglial remodeling in the hippocampal dentate gyrus | science | 3 | research article |
| 13 | 10.1126/science.adz6830 | Distinctive DNA sequence features define epigenetic longevity of inflammatory memory | science | 3 | research article |
| 14 | 10.1126/science.aea1202 | Humans share acoustic preferences with other animals | science | 3 | research article |
| 15 | 10.1126/science.adv2627 | Paleogeography modulates marine extinction risk throughout the Phanerozoic | science | 1 | Research Article |
| 16 | 10.1126/science.adu2392 | Aging drives a program of DNA methylation decay in plant organs | science | 1 | research article |
| 17 | 10.1126/science.adz4075 | Antifibrotic drug finerenone restores fertility in premature ovarian insufficiency | science | 2 | research article |
| 18 | 10.1126/science.adu5160 | Fishing ban halts seven decades of biodiversity decline in the Yangtze River | science | 2 | research article |
| 19 | 10.1126/science.adz3121 | Different DNA repair pathways support intact or truncated insertions by R2 retrotransposon protein | science | 2 | research article |
| 20 | 10.1126/science.adt1522 | Convergent and lineage-specific genomic changes shape adaptations in sugar-consuming birds | science | 2 | research article |
| 21 | 10.1126/science.ads4405 | STINGNF-B signaling builds an influenza spillover barrier | science | 2 | research article |
| 22 | 10.1126/science.aea1341 | Evolutionary adaptation to global change reduces sustainable fisheries yields | science | 3 | research article |
| 23 | 10.1126/science.adu0995 | Rapid evolution predicts demographic recovery after extreme drought | science | 3 | research article |
| 24 | 10.1126/science.adu7686 | Commensal-driven serotonin production modulates in vivo delivery of synthetic and viral vectors | science | 3 | research article |
| 25 | 10.1126/science.adv0134 | Chromatin buffers torsional stress during transcription | science | 3 | research article |
| 26 | 10.1126/science.adw5518 | Wildlife trade drives animal-to-human pathogen transmission over 40 years | science | 4 | research article |
| 27 | 10.1126/science.adw8526 | Species-specific oxygen sensing governs the initiation of vertebrate limb regeneration | science | 4 | research article |
| 28 | 10.1126/science.aeb4154 | Observation of Kardar-Parisi-Zhang universal scaling in two dimensions | science | 4 | research article |
| 29 | 10.1126/science.adz4944 | Lethal conflict after group fission in wild chimpanzees | science | 4 | research article |
| 30 | 10.1126/science.aea3219 | HNF1B integrates signals in a feed-forward loop driving kidney disease progression | science | 4 | research article |
| 31 | 10.1126/science.aea1259 | A single-cell multiomic analysis identifies molecular and gene-regulatory mechanisms dysregulated in developing Down syndrome neocortex | science | 4 | research article |
| 32 | 10.1126/science.ads9412 | Mechanical load inhibits cancer growth in mouse and human hearts | science | 4 | research article |
| 33 | 10.1126/science.aec9708 | Sex decreases the pleiotropic costs of local adaptation by purging hitchhiking load | science | 4 | research article |
| 34 | 10.1126/science.ads9530 | Deep contrastive learning enables genome-wide virtual screening | science | 1 | Research Article |
| 35 | 10.1126/science.adz1655 | Wafer-scale ultrathin and uniform van der Waals ferroelectric oxide | science | 1 | research article |
| 36 | 10.1126/science.ady2347 | Pan-family pollen signals control an interspecific stigma barrier across Brassicaceae species | science | 1 | research article |
| 37 | 10.1126/science.adw3225 | Genomic approaches to accelerate American chestnut restoration | science | 2 | research article |
| 38 | 10.1126/science.aea1272 | Mechanisms linking cytoplasmic decay of translation-defective mRNA to transcriptional adaptation | science | 2 | research article |
| 39 | 10.1126/science.aeb1142 | Metallic -phase tantalum nitride has a thermal conductivity triple that of copper | science | 1 | research article |
| 40 | 10.1126/science.ady5532 | Mitochondrial control of fuel switching via carnitine biosynthesis | science | 2 | research article |
...
