2020Nature Index
The Nature Index Annual Tables is an annual ranking that measures the research output and influence of institutions and countries in the natural sciences. It is based on high-quality publications tracked by Nature Research and covers major disciplines such as physics, chemistry, and life sciences. The ranking provides comparative insights by institution, country, and region, and serves as an important reference for assessing global research performance and collaboration.
| NO. | Ranking | Institution | Total Score (Previous Year) | Total Score | Total Papers | Share Change | location | Data Range | Subject | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Harvard University | 71.81 | 80.24 | 231 | 11.7% | United States of America (USA) | 2019.1.1-2019.12.31 | Nature & Science | United States of America (USA) |
| 2 | 2 | Stanford University | 42.34 | 43.95 | 116 | 3.8% | United States of America (USA) | 2019.1.1-2019.12.31 | Nature & Science | United States of America (USA) |
| 3 | 3 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | 38.61 | 42.13 | 155 | 9.1% | United States of America (USA) | 2019.1.1-2019.12.31 | Nature & Science | United States of America (USA) |
| 4 | 4 | University of California, Berkeley (UC Berkeley) | 26.38 | 24.83 | 96 | -5.9% | United States of America (USA) | 2019.1.1-2019.12.31 | Nature & Science | United States of America (USA) |
| 5 | 5 | Cornell University | 14.78 | 21.30 | 85 | 44.2% | United States of America (USA) | 2019.1.1-2019.12.31 | Nature & Science | United States of America (USA) |
| 6 | 6 | University of California, San Francisco (UCSF) | 15.98 | 20.91 | 70 | 30.9% | United States of America (USA) | 2019.1.1-2019.12.31 | Nature & Science | United States of America (USA) |
| 7 | 7 | Swiss Federal Institute of Technology Zurich (ETH Zurich) | 19.23 | 20.77 | 65 | 8.0% | Switzerland | 2019.1.1-2019.12.31 | Nature & Science | Switzerland |
| 8 | 8 | California Institute of Technology (Caltech) | 16.95 | 19.39 | 63 | 14.4% | United States of America (USA) | 2019.1.1-2019.12.31 | Nature & Science | United States of America (USA) |
| 9 | 9 | Princeton University | 16.51 | 17.34 | 52 | 5.0% | United States of America (USA) | 2019.1.1-2019.12.31 | Nature & Science | United States of America (USA) |
| 10 | 10 | Columbia University in the City of New York (CU) | 19.67 | 17.30 | 66 | -12.0% | United States of America (USA) | 2019.1.1-2019.12.31 | Nature & Science | United States of America (USA) |
| 11 | 11 | Yale University | 19.85 | 16.34 | 53 | -17.7% | United States of America (USA) | 2019.1.1-2019.12.31 | Nature & Science | United States of America (USA) |
| 12 | 12 | The University of Chicago (UChicago) | 8.09 | 16.23 | 54 | 100.7% | United States of America (USA) | 2019.1.1-2019.12.31 | Nature & Science | United States of America (USA) |
| 13 | 13 | University of Cambridge | 19.27 | 15.10 | 75 | -21.7% | United Kingdom (UK) | 2019.1.1-2019.12.31 | Nature & Science | United Kingdom (UK) |
| 14 | 14 | University of Pennsylvania (Penn) | 10.68 | 15.00 | 48 | 40.5% | United States of America (USA) | 2019.1.1-2019.12.31 | Nature & Science | United States of America (USA) |
| 15 | 15 | University of Oxford | 19.89 | 14.20 | 81 | -28.6% | United Kingdom (UK) | 2019.1.1-2019.12.31 | Nature & Science | United Kingdom (UK) |
| 16 | 16 | Tsinghua University | 8.00 | 14.01 | 59 | 75.1% | Chinese Mainland | 2019.1.1-2019.12.31 | Nature & Science | China |
| 17 | 17 | University of Washington (UW) | 17.53 | 13.57 | 70 | -22.6% | United States of America (USA) | 2019.1.1-2019.12.31 | Nature & Science | United States of America (USA) |
| 18 | 18 | The University of Tokyo (UTokyo) | 10.56 | 13.19 | 60 | 24.8% | Japan | 2019.1.1-2019.12.31 | Nature & Science | Japan |
| 19 | 19 | The University of Texas Southwestern Medical Center (UT Southwestern Medical Center) | 11.24 | 12.94 | 23 | 15.2% | United States of America (USA) | 2019.1.1-2019.12.31 | Nature & Science | United States of America (USA) |
| 20 | 20 | University of California, San Diego (UC San Diego) | 12.61 | 12.79 | 50 | 1.5% | United States of America (USA) | 2019.1.1-2019.12.31 | Nature & Science | United States of America (USA) |
| 21 | 21 | Johns Hopkins University (JHU) | 10.99 | 11.87 | 59 | 8.0% | United States of America (USA) | 2019.1.1-2019.12.31 | Nature & Science | United States of America (USA) |
| 22 | 22 | University of Toronto (U of T) | 12.25 | 11.73 | 48 | -4.2% | Canada | 2019.1.1-2019.12.31 | Nature & Science | Canada |
| 23 | 23 | University of California, Los Angeles (UCLA) | 21.19 | 11.59 | 50 | -45.3% | United States of America (USA) | 2019.1.1-2019.12.31 | Nature & Science | United States of America (USA) |
| 24 | 24 | University of Michigan (U-M) | 10.55 | 10.58 | 37 | 0.3% | United States of America (USA) | 2019.1.1-2019.12.31 | Nature & Science | United States of America (USA) |
| 25 | 25 | Peking University (PKU) | 9.09 | 9.25 | 53 | 1.8% | Chinese Mainland | 2019.1.1-2019.12.31 | Nature & Science | China |
| 26 | 26 | UCL | 9.40 | 8.59 | 45 | -8.6% | United Kingdom (UK) | 2019.1.1-2019.12.31 | Nature & Science | United Kingdom (UK) |
| 27 | 27 | Northwestern University (NU) | 8.33 | 8.45 | 28 | 1.5% | United States of America (USA) | 2019.1.1-2019.12.31 | Nature & Science | United States of America (USA) |
| 28 | 28 | Weizmann Institute of Science (WIS) | 9.78 | 8.34 | 23 | -14.7% | Israel | 2019.1.1-2019.12.31 | Nature & Science | Israel |
| 29 | 29 | New York University (NYU) | 5.02 | 8.33 | 28 | 66.0% | United States of America (USA) | 2019.1.1-2019.12.31 | Nature & Science | United States of America (USA) |
| 30 | 30 | University of Maryland (UMD) | 10.24 | 7.47 | 41 | -27.1% | United States of America (USA) | 2019.1.1-2019.12.31 | Nature & Science | United States of America (USA) |
| 31 | 31 | University of Science and Technology of China (USTC) | 2.43 | 7.45 | 24 | 206.1% | Chinese Mainland | 2019.1.1-2019.12.31 | Nature & Science | China |
| 32 | 32 | The Rockefeller University | 11.24 | 7.29 | 24 | -35.1% | United States of America (USA) | 2019.1.1-2019.12.31 | Nature & Science | United States of America (USA) |
| 33 | 33 | University of Zurich (UZH) | 7.68 | 7.22 | 48 | -6.1% | Switzerland | 2019.1.1-2019.12.31 | Nature & Science | Switzerland |
| 34 | 34 | University of Basel (UB) | 5.91 | 6.97 | 28 | 18.0% | Switzerland | 2019.1.1-2019.12.31 | Nature & Science | Switzerland |
| 35 | 35 | Duke University | 9.15 | 6.85 | 41 | -25.2% | United States of America (USA) | 2019.1.1-2019.12.31 | Nature & Science | United States of America (USA) |
| 36 | 36 | University of Colorado Boulder (CU-Boulder) | 7.51 | 6.83 | 35 | -9.1% | United States of America (USA) | 2019.1.1-2019.12.31 | Nature & Science | United States of America (USA) |
| 37 | 37 | Washington University in St. Louis (WUSTL) | 10.08 | 6.64 | 36 | -34.1% | United States of America (USA) | 2019.1.1-2019.12.31 | Nature & Science | United States of America (USA) |
| 38 | 38 | Ludwig Maximilians University of Munich (LMU) | 6.49 | 6.39 | 35 | -1.5% | Germany | 2019.1.1-2019.12.31 | Nature & Science | Germany |
| 39 | 39 | University of Geneva (UNIGE) | 4.96 | 5.98 | 13 | 20.4% | Switzerland | 2019.1.1-2019.12.31 | Nature & Science | Switzerland |
| 40 | 40 | The University of North Carolina at Chapel Hill (UNC) | 5.58 | 5.80 | 27 | 4.0% | United States of America (USA) | 2019.1.1-2019.12.31 | Nature & Science | United States of America (USA) |
...
