2024Nature Index
The Nature Index Annual Tables is an annual ranking that measures the research output and influence of institutions and countries in the natural sciences. It is based on high-quality publications tracked by Nature Research and covers major disciplines such as physics, chemistry, and life sciences. The ranking provides comparative insights by institution, country, and region, and serves as an important reference for assessing global research performance and collaboration.
| NO. | Ranking | Institution | Total Score (Previous Year) | Total Score | Total Papers | Share Change | location | Data Range | Subject | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Harvard University | 666.58 | 721.34 | 2171 | 8.2% | United States of America (USA) | 2023.1.1-2023.12.31 | Health sciences | United States of America (USA) |
| 2 | 2 | Stanford University | 205.48 | 196.29 | 691 | -4.5% | United States of America (USA) | 2023.1.1-2023.12.31 | Health sciences | United States of America (USA) |
| 3 | 3 | Shanghai Jiao Tong University (SJTU) | 156.44 | 179.55 | 472 | 14.8% | Chinese Mainland | 2023.1.1-2023.12.31 | Health sciences | China |
| 4 | 4 | Johns Hopkins University (JHU) | 186.57 | 171.38 | 714 | -8.1% | United States of America (USA) | 2023.1.1-2023.12.31 | Health sciences | United States of America (USA) |
| 5 | 5 | University of California, San Francisco (UCSF) | 194.63 | 170.88 | 737 | -12.2% | United States of America (USA) | 2023.1.1-2023.12.31 | Health sciences | United States of America (USA) |
| 6 | 6 | Sun Yat-sen University (SYSU) | 117.36 | 170.74 | 390 | 45.5% | Chinese Mainland | 2023.1.1-2023.12.31 | Health sciences | China |
| 7 | 7 | University of Michigan (U-M) | 147.30 | 163.59 | 530 | 11.1% | United States of America (USA) | 2023.1.1-2023.12.31 | Health sciences | United States of America (USA) |
| 8 | 8 | University of Pennsylvania (Penn) | 183.99 | 163.39 | 642 | -11.2% | United States of America (USA) | 2023.1.1-2023.12.31 | Health sciences | United States of America (USA) |
| 9 | 9 | Zhejiang University (ZJU) | 103.19 | 162.93 | 375 | 57.9% | Chinese Mainland | 2023.1.1-2023.12.31 | Health sciences | China |
| 10 | 10 | University of Toronto (U of T) | 187.11 | 162.28 | 625 | -13.3% | Canada | 2023.1.1-2023.12.31 | Health sciences | Canada |
| 11 | 11 | Yale University | 156.91 | 146.63 | 521 | -6.6% | United States of America (USA) | 2023.1.1-2023.12.31 | Health sciences | United States of America (USA) |
| 12 | 12 | Washington University in St. Louis (WUSTL) | 148.09 | 146.11 | 489 | -1.3% | United States of America (USA) | 2023.1.1-2023.12.31 | Health sciences | United States of America (USA) |
| 13 | 13 | Fudan University | 137.92 | 138.57 | 405 | 0.5% | Chinese Mainland | 2023.1.1-2023.12.31 | Health sciences | China |
| 14 | 14 | Columbia University in the City of New York (CU) | 127.98 | 133.03 | 559 | 3.9% | United States of America (USA) | 2023.1.1-2023.12.31 | Health sciences | United States of America (USA) |
| 15 | 15 | University of Oxford | 148.12 | 118.98 | 539 | -19.7% | United Kingdom (UK) | 2023.1.1-2023.12.31 | Health sciences | United Kingdom (UK) |
| 16 | 16 | Peking University (PKU) | 118.98 | 116.39 | 454 | -2.2% | Chinese Mainland | 2023.1.1-2023.12.31 | Health sciences | China |
| 17 | 17 | Karolinska Institute (KI) | 110.86 | 115.10 | 444 | 3.8% | Sweden | 2023.1.1-2023.12.31 | Health sciences | Sweden |
| 18 | 18 | University of California, San Diego (UC San Diego) | 117.44 | 115.09 | 444 | -2.0% | United States of America (USA) | 2023.1.1-2023.12.31 | Health sciences | United States of America (USA) |
| 19 | 19 | University of Washington (UW) | 122.60 | 114.86 | 585 | -6.3% | United States of America (USA) | 2023.1.1-2023.12.31 | Health sciences | United States of America (USA) |
| 20 | 20 | UCL | 106.14 | 111.17 | 569 | 4.7% | United Kingdom (UK) | 2023.1.1-2023.12.31 | Health sciences | United Kingdom (UK) |
| 21 | 21 | Northwestern University (NU) | 101.07 | 109.92 | 380 | 8.8% | United States of America (USA) | 2023.1.1-2023.12.31 | Health sciences | United States of America (USA) |
| 22 | 22 | Duke University | 128.04 | 106.65 | 505 | -16.7% | United States of America (USA) | 2023.1.1-2023.12.31 | Health sciences | United States of America (USA) |
| 23 | 23 | Sichuan University (SCU) | 64.92 | 106.51 | 212 | 64.1% | Chinese Mainland | 2023.1.1-2023.12.31 | Health sciences | China |
| 24 | 24 | University of Cambridge | 103.04 | 105.12 | 442 | 2.0% | United Kingdom (UK) | 2023.1.1-2023.12.31 | Health sciences | United Kingdom (UK) |
| 25 | 25 | University of California, Los Angeles (UCLA) | 117.10 | 103.99 | 503 | -11.2% | United States of America (USA) | 2023.1.1-2023.12.31 | Health sciences | United States of America (USA) |
| 26 | 26 | New York University (NYU) | 89.03 | 101.93 | 378 | 14.5% | United States of America (USA) | 2023.1.1-2023.12.31 | Health sciences | United States of America (USA) |
| 27 | 27 | The University of Texas MD Anderson Cancer Center | 87.82 | 95.13 | 398 | 8.3% | United States of America (USA) | 2023.1.1-2023.12.31 | Health sciences | United States of America (USA) |
| 28 | 28 | Huazhong University of Science and Technology (HUST) | 86.78 | 92.73 | 199 | 6.8% | Chinese Mainland | 2023.1.1-2023.12.31 | Health sciences | China |
| 29 | 29 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | 102.61 | 92.59 | 542 | -9.8% | United States of America (USA) | 2023.1.1-2023.12.31 | Health sciences | United States of America (USA) |
| 30 | 30 | University of Pittsburgh (Pitt) | 96.05 | 91.92 | 362 | -4.3% | United States of America (USA) | 2023.1.1-2023.12.31 | Health sciences | United States of America (USA) |
| 31 | 31 | Vanderbilt University (VU) | 87.94 | 90.96 | 359 | 3.4% | United States of America (USA) | 2023.1.1-2023.12.31 | Health sciences | United States of America (USA) |
| 32 | 32 | The University of North Carolina at Chapel Hill (UNC) | 81.31 | 90.87 | 377 | 11.8% | United States of America (USA) | 2023.1.1-2023.12.31 | Health sciences | United States of America (USA) |
| 33 | 33 | Cornell University | 101.55 | 87.01 | 393 | -14.3% | United States of America (USA) | 2023.1.1-2023.12.31 | Health sciences | United States of America (USA) |
| 34 | 34 | Nanjing University (NJU) | 78.58 | 86.17 | 166 | 9.7% | Chinese Mainland | 2023.1.1-2023.12.31 | Health sciences | China |
| 35 | 35 | Icahn School of Medicine at Mount Sinai (ISMMS), MSHS | 85.28 | 84.19 | 459 | -1.3% | United States of America (USA) | 2023.1.1-2023.12.31 | Health sciences | United States of America (USA) |
| 36 | 36 | The University of Texas Southwestern Medical Center (UT Southwestern Medical Center) | 100.89 | 83.40 | 310 | -17.3% | United States of America (USA) | 2023.1.1-2023.12.31 | Health sciences | United States of America (USA) |
| 37 | 37 | University of Copenhagen (UCPH) | 64.63 | 83.13 | 466 | 28.6% | Denmark | 2023.1.1-2023.12.31 | Health sciences | Denmark |
| 38 | 38 | Imperial College London (ICL) | 83.21 | 78.61 | 471 | -5.5% | United Kingdom (UK) | 2023.1.1-2023.12.31 | Health sciences | United Kingdom (UK) |
| 39 | 39 | Emory University | 79.27 | 77.72 | 433 | -2.0% | United States of America (USA) | 2023.1.1-2023.12.31 | Health sciences | United States of America (USA) |
| 40 | 40 | McGill University | 80.80 | 77.39 | 317 | -4.2% | Canada | 2023.1.1-2023.12.31 | Health sciences | Canada |
...
