2026Nature Index
The Nature Index Annual Tables is an annual ranking that measures the research output and influence of institutions and countries in the natural sciences. It is based on high-quality publications tracked by Nature Research and covers major disciplines such as physics, chemistry, and life sciences. The ranking provides comparative insights by institution, country, and region, and serves as an important reference for assessing global research performance and collaboration.
| NO. | Ranking | Institution | Total Score (Previous Year) | Total Score | Total Papers | Share Change | location | Data Range | Subject | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | University of Science and Technology of China (USTC) | 332.01 | 360.32 | 1017 | 8.5% | Chinese Mainland | 2025.1.1-2025.12.31 | Chemistry | China |
| 2 | 2 | University of Chinese Academy of Sciences (UCAS) | 206.76 | 272.82 | 1149 | 31.9% | Chinese Mainland | 2025.1.1-2025.12.31 | Chemistry | China |
| 3 | 3 | Sichuan University (SCU) | 194.45 | 270.37 | 403 | 39.0% | Chinese Mainland | 2025.1.1-2025.12.31 | Chemistry | China |
| 4 | 4 | Nanjing University (NJU) | 225.18 | 257.18 | 592 | 14.2% | Chinese Mainland | 2025.1.1-2025.12.31 | Chemistry | China |
| 5 | 5 | Jilin University (JLU) | 202.11 | 248.99 | 436 | 23.2% | Chinese Mainland | 2025.1.1-2025.12.31 | Chemistry | China |
| 6 | 6 | Zhejiang University (ZJU) | 184.95 | 247.26 | 625 | 33.7% | Chinese Mainland | 2025.1.1-2025.12.31 | Chemistry | China |
| 7 | 7 | Tsinghua University | 219.46 | 245.76 | 776 | 12.0% | Chinese Mainland | 2025.1.1-2025.12.31 | Chemistry | China |
| 8 | 8 | Nankai University (NKU) | 179.44 | 224.79 | 555 | 25.3% | Chinese Mainland | 2025.1.1-2025.12.31 | Chemistry | China |
| 9 | 9 | Shanghai Jiao Tong University (SJTU) | 175.29 | 209.75 | 537 | 19.7% | Chinese Mainland | 2025.1.1-2025.12.31 | Chemistry | China |
| 10 | 10 | Peking University (PKU) | 190.42 | 198.59 | 839 | 4.3% | Chinese Mainland | 2025.1.1-2025.12.31 | Chemistry | China |
| 11 | 11 | Tianjin University (TJU) | 132.43 | 186.79 | 549 | 41.1% | Chinese Mainland | 2025.1.1-2025.12.31 | Chemistry | China |
| 12 | 12 | Fudan University | 151.69 | 178.29 | 439 | 17.5% | Chinese Mainland | 2025.1.1-2025.12.31 | Chemistry | China |
| 13 | 13 | Dalian University of Technology (DUT) | 133.29 | 172.39 | 287 | 29.3% | Chinese Mainland | 2025.1.1-2025.12.31 | Chemistry | China |
| 14 | 14 | Xiamen University (XMU) | 134.25 | 160.60 | 358 | 19.6% | Chinese Mainland | 2025.1.1-2025.12.31 | Chemistry | China |
| 15 | 15 | Shandong University (SDU) | 112.50 | 158.11 | 380 | 40.6% | Chinese Mainland | 2025.1.1-2025.12.31 | Chemistry | China |
| 16 | 16 | Soochow University | 150.41 | 153.73 | 334 | 2.2% | Chinese Mainland | 2025.1.1-2025.12.31 | Chemistry | China |
| 17 | 17 | South China University of Technology (SCUT) | 125.77 | 151.50 | 320 | 20.5% | Chinese Mainland | 2025.1.1-2025.12.31 | Chemistry | China |
| 18 | 18 | Xi'an Jiaotong University (XJTU) | 123.90 | 149.34 | 353 | 20.5% | Chinese Mainland | 2025.1.1-2025.12.31 | Chemistry | China |
| 19 | 19 | Sun Yat-sen University (SYSU) | 153.60 | 149.01 | 342 | -3.0% | Chinese Mainland | 2025.1.1-2025.12.31 | Chemistry | China |
| 20 | 20 | Wuhan University (WHU) | 119.40 | 146.65 | 264 | 22.8% | Chinese Mainland | 2025.1.1-2025.12.31 | Chemistry | China |
| 21 | 21 | Zhengzhou University (ZZU) | 105.99 | 134.20 | 318 | 26.6% | Chinese Mainland | 2025.1.1-2025.12.31 | Chemistry | China |
| 22 | 22 | Fuzhou University (FZU) | 95.35 | 134.15 | 365 | 40.7% | Chinese Mainland | 2025.1.1-2025.12.31 | Chemistry | China |
| 23 | 23 | Southern University of Science and Technology (SUSTech) | 123.06 | 131.89 | 370 | 7.2% | Chinese Mainland | 2025.1.1-2025.12.31 | Chemistry | China |
| 24 | 24 | East China University of Science and Technology (ECUST) | 107.56 | 131.19 | 303 | 22.0% | Chinese Mainland | 2025.1.1-2025.12.31 | Chemistry | China |
| 25 | 25 | Central South University (CSU) | 95.03 | 127.19 | 238 | 33.8% | Chinese Mainland | 2025.1.1-2025.12.31 | Chemistry | China |
| 26 | 26 | Hunan University (HNU) | 101.20 | 124.67 | 222 | 23.2% | Chinese Mainland | 2025.1.1-2025.12.31 | Chemistry | China |
| 27 | 27 | National University of Singapore (NUS) | 98.23 | 121.62 | 353 | 23.8% | Singapore | 2025.1.1-2025.12.31 | Chemistry | Singapore |
| 28 | 28 | Beijing University of Chemical Technology (BUCT) | 85.16 | 119.25 | 239 | 40.0% | Chinese Mainland | 2025.1.1-2025.12.31 | Chemistry | China |
| 29 | 29 | Lanzhou University (LZU) | 110.41 | 117.41 | 215 | 6.3% | Chinese Mainland | 2025.1.1-2025.12.31 | Chemistry | China |
| 30 | 30 | The University of Tokyo (UTokyo) | 110.20 | 113.01 | 249 | 2.6% | Japan | 2025.1.1-2025.12.31 | Chemistry | Japan |
| 31 | 31 | Beijing Institute of Technology (BIT) | 83.80 | 111.25 | 250 | 32.7% | Chinese Mainland | 2025.1.1-2025.12.31 | Chemistry | China |
| 32 | 32 | Harbin Institute of Technology (HIT) | 74.55 | 111.23 | 221 | 49.2% | Chinese Mainland | 2025.1.1-2025.12.31 | Chemistry | China |
| 33 | 33 | Chongqing University (CQU) | 80.70 | 111.06 | 257 | 37.6% | Chinese Mainland | 2025.1.1-2025.12.31 | Chemistry | China |
| 34 | 34 | Huazhong University of Science and Technology (HUST) | 106.75 | 108.71 | 247 | 1.8% | Chinese Mainland | 2025.1.1-2025.12.31 | Chemistry | China |
| 35 | 35 | Kyoto University | 85.03 | 107.30 | 239 | 26.2% | Japan | 2025.1.1-2025.12.31 | Chemistry | Japan |
| 36 | 36 | Swiss Federal Institute of Technology Zurich (ETH Zurich) | 87.52 | 101.69 | 219 | 16.2% | Switzerland | 2025.1.1-2025.12.31 | Chemistry | Switzerland |
| 37 | 37 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | 88.11 | 99.70 | 209 | 13.2% | United States of America (USA) | 2025.1.1-2025.12.31 | Chemistry | United States of America (USA) |
| 38 | 38 | Shenzhen University (SZU) | 89.01 | 97.36 | 232 | 9.4% | Chinese Mainland | 2025.1.1-2025.12.31 | Chemistry | China |
| 39 | 39 | Qingdao University of Science and Technology (QUST) | 77.18 | 96.80 | 163 | 25.4% | Chinese Mainland | 2025.1.1-2025.12.31 | Chemistry | China |
| 40 | 40 | Nanjing Tech University (NanjingTech) | 80.62 | 96.05 | 223 | 19.1% | Chinese Mainland | 2025.1.1-2025.12.31 | Chemistry | China |
...
